Ergebnis:
9. Neidener Wurfscheiben- Parcours "Dianapokal 2011"
Ergebnisliste
1. Serie 1 Serie 2. Serie 2. Serie
Platz Name, Vorname Treffer Punkte Treffer Punkte Gesamtpunkte
1. Rößler, Mathias 14 61 16 66 127
2. Sprebitz Bernd 16 73 12 51 124
3. Moser Siegfried 14 63 12 54 117
4. Reindorf Ralph 12 52 12 57 109
5. Engelmann, Henry 11 46 14 58 104
6. Schneider, Germar 12 53 12 51 104
7. Kraß, Oliver 12 51 11 48 99
8. Matthäs Lutz 13 59 9 39 98
9. Freitag Steffen 11 49 10 45 94
10. Lehmann Detlef 8 35 15 58 93
11. Thärigen H.J 10 45 10 40 85
12. Niesner, Uwe 8 36 11 49 85
13. Kiss Khristian 12 53 6 27 80
14. Nitzsche Gerald 10 43 8 35 78
15. Kreis, Henry 8 34 12 41 75
16. Zweynert, Ralf 8 36 10 39 75
17. Richter, Heinz 9 39 8 32 71
18. Wagner, Bernd 5 24 11 46 70
19. Wittau, Wolfgang 8 34 8 35 69
20. Zeidler Steffen 8 34 6 24 58
21. Murche, Andreas 5 20 6 29 49
22. Zenker, Franz 5 20 4 11 31
Damen
1. Knels, Silvia 11 49 10 37 86
2. Kiss Kornelia 7 29 8 35 64
3. Wiegner Kerstin 6 24 5 25 49
jeder der 40 Wurfscheiben wurden nach Beendigung des Schießens unterschiedlich 1 bis 6 Punkte zugelost; außerdem gab es für jede getroffene Dublette einen Zusatzpunkt; daraus ergibt sich die Gesamtpunktezahl.